2025학년도 여름방학에 개설되는 도전학기 비교과프로그램은 정규학기에 시간이 부족하여 미처 경험해보지 못한 다양한 분야의 학습경험 기회를 제공하며, 3품 인증제와 연계한 프로그램들을 편성함으로써 학생들이 3품 인증 취득을 보다 수월하게 할 수 있도록 지원합니다.

- 新3품인정
- 수강료
비교과프로그램 운영계획: 2025. 6. 24.(화) ~ 8. 29.(금) 10주간
연번 | 프로그램명 | 학생성공 역량 | 교강사 | 수강 정원 | 수업 유형 | 운영기간 | 운영 시간 | 3품인정 (시간) | 수강 대상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 성균공부방: Study with MOOC | 자기주도성 | 학생 | 300 | 온/오프 | 6.23.(월)~8.1.(금) | 20 | 창의 (20) | 학사 |
2 | 창의적 종합설계 교내 경진대회 | 융합 | 전문강사 | 60 | 오프라인 | 6.24.(화)~6.27.(금) | 6 | 창의 (6) | 학사 |
3 | 처음하는 데이터분석, Brightics로 따라하기 | 융합 | 오하영 | 300 | 온라인 | 6.24.(화)~7.13.(일) | 10 | AI(10) | 공통 |
4 | 처음하는 데이터분석, Python으로 따라하기 | 융합 | 오하영 | 300 | 온라인 | 6.24.(화)~7.13.(일) | 10 | AI(10) | 공통 |
5 | 처음하는 데이터분석, R로 따라하기 | 융합 | 오하영 | 300 | 온라인 | 6.24.(화)~7.13.(일) | 10 | AI(10) | 공통 |
6 | 뇌 정보처리 모델에 기반한 인지 및 행동 이해 | 융합 | 남창수 | 50 | 온라인 | 6.24.(화)~7.25.(금) | 15 | AI (15) | 공통 |
7 | 우수제조기업연수 | 기업가 | 정종필 | 50 | 오프라인 | 6.24.(화)~8.29.(금) | 8 | - | 공통 |
8 | 차량용통신: CAN(FD) | 융합 | 전재욱 | 40 | 온/오프 | 6.30.(월)~7.1.(화) | 30 | 창의 (30) | 공통 |
9 | 데이터센싱 DNA-X 파이썬 실전 | 융합 | 전문강사 | 40 | 온라인 | 6.30.(월)~7.4.(금) | 30 | 창의 (30) | 학사 |
10 | LEET 캠프 | 시민의식 | 박정하 | 100 | 온라인 | 6.30.(월)~7.4.(금) | 20 | 창의 (20) | 공통 |
11 | 대학원생 진로 맞춤형 실전 영어역량 강화 | 글로벌 | 전문강사 | 20 | 온라인 | 6.30.(월)~8.1.(금) | 3 | - | 대학원 |
12 | 2025 대학원 논문작성법 특강 | 융합 | 전문강사 | 50 | 오프라인 | 7.1.(화) 자과캠 7.8.(화) 인사캠 | 각 2 | - | 대학원 |
13 | 2025 대학원 리더십 워크숍 | 기업가 | 전문강사 | 30 | 오프라인 | 7.2.(수)~7.3.(목) | 16 | - | 대학원 |
14 | 차량용 이더넷 | 융합 | 전재욱 | 40 | 온/오프 | 7.2.(수)~7.3.(목) | 30 | 창의 (30) | 공통 |
15 | 핀테크 비즈니스 모델 | 기업가 | 송교직 | 65 | 온라인 | 7.2.(수)~7.30.(수) | 15 | 창의 (15) | 공통 |
16 | PSAT 캠프 | 시민의식 | 박정하 | 100 | 온라인 | 7.7.(월)~7.11.(금) | 20 | 창의 (20) | 공통 |
17 | 논문작성능력 향상 캠프 | 융합 | 박정하 | 30 | 온라인 | 7.14.(월)~7.18.(금) | 20 | - | 대학원 |
18 | KT AICE Associate 자격증 과정 | 융합 | 오하영 | 300 | 온라인 | 7.14.(월)~8.3.(금) | 10 | AI (10) | 공통 |
19 | 학생성공 e-포트폴리오 특강 | 자기주도성 | 학생 | 30 | 오프라인 | 7.9.(수) 인사캠 7.11.(금) 자과캠 7.18.(금) 대학원 | 각 2 | 창의 (2) | 공통 |
20 | 웰빙 증진(학생성공상담&필라테스) 프로그램 | 자기주도성 | 전문강사 | 20 | 오프라인 | 7.9.(수)~7.25.(금) | 9 | - | 공통 |
21 | 고급 비즈니스 영어 | 글로벌 | 다인 리듬 | 100 | 온라인 | 7.14.(월)~8.7.(목) | 32 | 창의 (30) | 공통 |
22 | 비판적 사고 | 글로벌 | 데이비드 로버츠 | 100 | 온라인 | 7.14.(월)~8.7.(목) | 32 | 창의 (30) | 공통 |
23 | 아시아 태평양 지역의 국제관계 | 글로벌 | 레이 하트만 | 100 | 온라인 | 7.14.(월)~8.7.(목) | 32 | 창의 (30) | 공통 |
24 | 생성형 AI 200% 활용하기 | 융합 | 전문강사 | 40 | 온라인 | 7.28.(월)~8.29.(금) | 18 | 창의 (18) | 학사 |
25 | 인공지능프로그램 챗봇 기초 다지기 과정 | 융합 | 오하영 | 300 | 온라인 | 8.4.(월)~8.22.(금) | 10 | AI (10) | 공통 |
26 | 인공지능프로그래밍과 머신러닝 | 융합 | 오하영 | 300 | 온라인 | 8.4.(월)~8.22.(금) | 10 | AI (10) | 공통 |
27 | 파이썬 활용 머신러닝과 딥러닝 기초다지기 | 융합 | 오하영 | 300 | 온라인 | 8.4.(월)~8.22.(금) | 10 | AI (10) | 공통 |
28 | 중급 TOEIC | 글로벌 | 매튜 아담 | 100 | 온라인 | 8.4.(월)~8.28.(목) | 32 | 창의 (30) | 공통 |
29 | 고급 TOEIC | 글로벌 | 윌리암 히슬롭 | 100 | 온라인 | 8.4.(월)~8.28.(목) | 32 | 창의 (30) | 공통 |
30 | 비즈니스 영어 | 글로벌 | 매튜 심슨 | 100 | 온라인 | 8.4.(월)~8.28.(목) | 32 | 창의 (30) | 공통 |
31 | 글로벌 Communication 스킬 향상 실전 영어회화 | 글로벌 | 전문강사 | 30 | 온라인 | 8.4.(월)~8.29.(금) | 2 | 창의 (2) | 공통 |
*일부 프로그램의 경우 우선 선발 기준이 있거나, 프로그램별 상세 내용(일정, 3품 인정시간 등)이 변경될 수 있으니 수강신청 시 챌린지스퀘어, 홈페이지 공지사항 등을 통해 확인하여 주시기 바랍니다.
비교과프로그램 수강신청
-
일시:
(1차) 2025. 6. 2.(월) 10:00 ~ 6. 11.(수) 23:00
(2차) 2025. 7. 7.(월) 10:00 ~ 7. 16.(수) 23:00
(상시) 위 기간 외에 프로그램별 별도 일정으로 수강신청 진행 가능
※프로그램별 수강신청/운영 일정이 상이하므로, 챌린지스퀘어로 반드시 사전 확인 - 방법: 챌린지스퀘어를 통하여 개설된 비교과 프로그램 목록 및 상세내용 확인, 수강신청 가능